Прайс E-IT — цены на монтаж и обслуживание
Цены на видеонаблюдение, СКУД и IT-услуги — Актуальные цены на системы безопасности и IT-услуги. Точная смета — бесплатно после выезда инженера за 1 рабочий день.
Цены на видеонаблюдение: прайс E-IT
Цены на видеонаблюдение, СКУД и IT-услуги фиксируются в смете: выезд инженера и расчёт — бесплатно.
Услуги «под ключ»
| Услуга | Цена «от» | Диапазон-ориентир |
|---|---|---|
| Видеонаблюдение, квартира | от 11 000 ₽ | 7 000 – 45 000 ₽ |
| Видеонаблюдение, офис/коммерческий (4–8 камер) | от 29 900 ₽ | 25 000 – 140 000 ₽ |
| Видеонаблюдение, частный дом | от 75 000 ₽ | 45 000 – 200 000 ₽ |
| СКУД, офис/проходная с турникетом | от 60 000 ₽ | 45 000 – 90 000 ₽ |
| СКУД, 1–2 двери без турникета | от 25 000 ₽ | 25 000 – 65 000 ₽ |
| Охранная сигнализация, квартира | от 6 000 ₽ | 6 000 – 12 000 ₽ |
| Охранная сигнализация, дом | от 10 000 ₽ | 10 000 – 20 000 ₽ |
| Охранная сигнализация, магазин/офис | от 19 900 ₽ | 19 900 – 40 000 ₽ |
| Пожарная сигнализация, квартира/дом | от 6 000 ₽ | 6 000 – 15 000 ₽ |
| Пожарная сигнализация, коммерческий объект | от 24 000 ₽ | по смете ₽ |
| Домофон, видеодомофон в офис | от 15 000 ₽ | 15 000 – 25 000 ₽ |
| Домофон, подъезд | от 33 000 ₽ | 30 000 – 50 000 ₽ |
| ЛВС/сети (точка подключения) | от 500 ₽ | 500 – 600 ₽ |
| Wi-Fi для офиса/склада | от 2 000 ₽ | по смете ₽ |
| IT-обслуживание (рабочее место) | от 1 500/мес ₽ | 1 500 – 2 500/мес ₽ |
| ТО видеонаблюдения (с объекта) | от 1 500/мес ₽ | 1 500 – 2 300/мес ₽ |
| Шлагбаум под ключ | от 90 000 ₽ | 90 000 – 150 000 ₽ |
Диапазоны — ориентир для типовых объектов. Оценка не является публичной офертой: точная стоимость — после бесплатного выезда инженера и сметы за 1 рабочий день.
Типовые позиции
| Позиция | Ед. | Цена | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Установка камеры | шт | 1 900 ₽ | 1 500 – 2 200 ₽ |
| Камера HD-TVI 2 Мп | шт | 4 300 ₽ | 3 700 – 5 000 ₽ |
| Камера IP 2 Мп | шт | 8 500 ₽ | 7 500 – 10 000 ₽ |
| Кабель | м | 50 ₽ | 29 – 55 ₽ |
| Штробление | м | 1 200 ₽ | 945 – 1 500 ₽ |
| Видеорегистратор 4 кан. | шт | 4 400 ₽ | 4 000 – 6 000 ₽ |
| Видеорегистратор 8 кан. | шт | 7 800 ₽ | 7 000 – 10 000 ₽ |
| Видеорегистратор 16 кан. | шт | 24 000 ₽ | 20 000 – 30 000 ₽ |
| Жёсткий диск 1 ТБ | шт | по прайсу поставщика ₽ | 3 500 – 5 000 ₽ |
| Жёсткий диск 2 ТБ | шт | по прайсу поставщика ₽ | 5 000 – 7 000 ₽ |
| Жёсткий диск 4 ТБ | шт | по прайсу поставщика ₽ | 11 000 – 14 000 ₽ |
| Настройка системы | работа | 3 500 ₽ | 3 000 – 5 000 ₽ |
| Пуско-наладка | работа | 6 000 ₽ | 5 000 – 80 000 ₽ |
| Считыватель (карты) | шт | 100 ₽ | 100 – 2 500 ₽ |
| Считыватель PROXY | шт | 4 500 ₽ | 4 000 – 6 000 ₽ |
| Считыватель биометрия | шт | 7 500 ₽ | 6 000 – 9 000 ₽ |
| Замок электромагнитный | шт | 2 500 ₽ | 2 000 – 5 000 ₽ |
| Кнопка выхода | шт | 400 ₽ | 300 – 500 ₽ |
| Контроллер СКУД | шт | 2 000 ₽ | 1 500 – 2 500 ₽ |
| Монтаж узла СКУД | узел | 1 500 ₽ | 1 200 – 5 700 ₽ |
| Турникет (трипод) | шт | 50 000 ₽ | 45 000 – 65 000 ₽ |
| Монтаж турникета | шт | 25 000 ₽ | 20 000 – 60 000 ₽ |
| Точка ЛВС | точка | 600 ₽ | 500 – 700 ₽ |
| PoE-коммутатор 8 портов | шт | 8 500 ₽ | 7 000 – 10 500 ₽ |
| PoE-коммутатор 16 портов | шт | 17 000 ₽ | 14 000 – 20 000 ₽ |
| Коммутационный шкаф 6U | шт | 13 000 ₽ | 11 000 – 15 000 ₽ |
| Датчик движения (ОС) | шт | 1 300 ₽ | 1 000 – 1 600 ₽ |
| Установка датчика | шт | 400 ₽ | 300 – 500 ₽ |
| Извещатель пожарный | шт | 1 400 ₽ | 1 200 – 1 600 ₽ |
| База ОС/ПС, квартира | объект | 6 000 ₽ | — ₽ |
| База ОС/ПС, дом | объект | 10 000 ₽ | — ₽ |
| База ОС/ПС, офис/магазин | объект | 19 900 ₽ | — ₽ |
Цены обновлены 10.08.2026. Жёсткие диски — по прайсу Ситилинк/ДНС (серии для видеонаблюдения, +15%). Для сложных объектов стоимость рассчитывается индивидуально.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, ответим на вопросы и подготовим расчёт стоимости.